Fiyatlarımız piyasa şartlarına göre anlık değişebilmektedir.
Güncel kurlar ve anlık LME (Londra Metal Borsası) verilerine göre belirlenen ortalama hurda alım fiyatlarımızdır. Yüksek tonajlı alımlar için özel fiyat teklifi isteyiniz.
| Hurda Cinsi | Birim | Fiyat (TL) | Durum |
|---|---|---|---|
| Soyulmamış Kablo | KG | 201 TL /Kg | |
| Ttr Hurda Kablo | KG | 205 TL /Kg | |
| Nya Kablo Hurda | KG | 370 TL /Kg | |
| Tekdamar Kalın | KG | 340 TL /Kg | |
| Karışık Bakır Kablo | KG | 200 TL /Kg |
| Hurda Cinsi | Birim | Fiyat (TL) | Durum |
|---|---|---|---|
| Levha Çıkma Çinko | KG | 92,11 TL /Kg | |
| Karışık Hurda Çinko | KG | 72,30 TL /Kg | |
| Çatı Minare Sökümü | KG | 72,26 TL /Kg | |
| Külçe Çinko | KG | 72,50 TL /Kg |
| Hurda Cinsi | Birim | Fiyat (TL) | Durum |
|---|---|---|---|
| Çatı Sökümü | KG | 97,01 TL /Kg | |
| Külçe Kurşun | KG | 77,50 TL /Kg | |
| Karışık Kurşun | KG | 77,16 TL /Kg | |
| Olta Kurşunu | KG | 72,50 TL /Kg |
| Hurda Cinsi | Birim | Fiyat (TL) | Durum |
|---|---|---|---|
| Dkp | KG | 14,20 TL /Kg | |
| Ekstra | KG | 13,17 TL /Kg | |
| Toplama | KG | 12,54 TL /Kg | |
| Mahalle | KG | 12,51 TL /Kg | |
| 1.Grup | KG | 13,23 TL /Kg | |
| Teneke | KG | 5,05 TL /Kg |
| Hurda Cinsi | Birim | Fiyat (TL) | Durum |
|---|---|---|---|
| Zamak Curuf | KG | 52,01 TL /Kg | |
| Kaplamalı Boyalı | KG | 47,01 TL /Kg | |
| Menteşe | KG | 47,01 TL /Kg | |
| Zamak Karışık | KG | 32,01 TL /Kg |
| Hurda Cinsi | Birim | Fiyat (TL) | Durum |
|---|---|---|---|
| Paslanmaz Çelik Hurda | KG | 49,11 TL /Kg | |
| 316 Krom Çelik | KG | 82,50 TL /Kg | |
| 304 Paslanmaz Krom | KG | 50,16 TL /Kg | |
| Krom Talaşı | KG | 50,18 TL /Kg | |
| Karışık | KG | 50,19 TL /Kg |
| Hurda Cinsi | Birim | Fiyat (TL) | Durum |
|---|---|---|---|
| Hurda Alüminyum | KG | 130 TL /Kg | |
| Ofset Matbaa Kalıbı | KG | 110 TL /Kg | |
| Profil Alüminyum | KG | 130 TL /Kg | |
| Alüminyum Talaş | KG | 90 TL /Kg | |
| Jant Alüminyum | KG | 110 TL /Kg |
| Hurda Cinsi | Birim | Fiyat (TL) | Durum |
|---|---|---|---|
| Pet | KG | Ara,03 TL /Kg | |
| Pvc | KG | Ara,03 TL /Kg | |
| Abiyes | KG | Ara, 03 TL /Kg | |
| Elteks | KG | Ara,03 TL /Kg |
| Hurda Cinsi | Birim | Fiyat (TL) | Durum |
|---|---|---|---|
| Hurda Karbür | KG | 682,12 TL /Kg | |
| Hurda Elmas | KG | 682,50 TL /Kg |
| Hurda Cinsi | Birim | Fiyat (TL) | Durum |
|---|---|---|---|
| Hurda Kalay | KG | 1002,11 TL /Kg | |
| Lehim Hurda | KG | 712,50 TL /Kg | |
| Kalay Curufu | KG | Fiyat Al | |
| Lehim Curuf | KG | Fiyat Al |
| Hurda Cinsi | Birim | Fiyat (TL) | Durum |
|---|---|---|---|
| Kuru Akü | KG | 30,11 TL /Kg | |
| Jel Akü | KG | 30,47 TL /Kg | |
| Karışık Akü | KG | 30,16 TL /Kg | |
| Sulu Akü | KG | 30,50 TL /Kg |
| Hurda Cinsi | Birim | Fiyat (TL) | Durum |
|---|---|---|---|
| Sarı Hurda | KG | 330 TL /Kg | |
| Musluk | KG | 300 TL /Kg | |
| Pirinç Araiş | KG | 330 TL /Kg | |
| Batarya Vana Su Saati | KG | 320 TL /Kg | |
| Sarı Talaşı | KG | 280 TL /Kg | |
| Ms 58 Ms 64 Ms 70 | KG | 370 TL /Kg |
| Hurda Cinsi | Birim | Fiyat (TL) | Durum |
|---|---|---|---|
| Nikel Hurda | KG | 652,21 TL /Kg | |
| Anot Hurda Nikel | KG | 652,50 TL /Kg |
| Hurda Cinsi | Birim | Fiyat (TL) | Durum |
|---|---|---|---|
| Hurda Klima | KG | 32,01 TL /Kg | |
| Hurda Klima Motoru | KG | 27,50 TL /Kg |
| Hurda Cinsi | Birim | Fiyat (TL) | Durum |
|---|---|---|---|
| Soyulmuş Bakır | KG | 580 TL /Kg | |
| Lama Bakır İmalat | KG | 570 TL /Kg | |
| Boru Bakır | KG | 550 TL /Kg | |
| Yanık Bakır | KG | 550 TL /Kg | |
| Soyma Bakır | KG | 580 TL /Kg | |
| Hurda Bakırlı Petek | KG | 370 TL /Kg |
Bize whatsapp üzerinden fotoğraf gönderin, hemen fiyatlandıralım. Tüm hurdalarınızı adresinizden güncel kur üzerinden nakit olarak alıyoruz.